| Item | JDF5193GXFPM80/Z6 Foam Fire Truck |
| Wheelbase (mm) | 4700 |
| Chassis | Sinotruk HOWO ZZ5207TXFV471GF5, 4×2 |
| Engine | MC07H.35-60, 7,360 mL |
| Engine power (kW) | 257 |
| Emission | China VI (GB17691-2018) |
| Overall dimensions (mm) | 8680×2505×3700 |
| Gross vehicle weight (kg) | 19,450 |
| Tank volume | 8.3 m³ total (water 6,100 kg + foam 2,200 kg) |
| Fire pump | CB10/60, 60 L/s @ 1.0 MPa |
| Fire monitor | PL8/48, 48 L/s, 360° rotation |
| Monitor range (m) | Foam ≥ 60 / water ≥ 70 |
| Crew | 2 + 4 |
| Max speed | 95 km/h |
| Specifications are subject to the MIIT announcement; customization available on request. |